Rastreador de Precios
Sigue en tiempo real los precios de las principales criptomonedas.
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Gráfico (24h) |
|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $104,370.02 | 0.11% | |
Ethereum ETH | $3,465.52 | 0.23% | |
Solana SOL | $163.00 | 0.16% | |
XRP XRP | $2.32 | -0.09% | |
Dogecoin DOGE | $0.17 | 0.31% | |
Cardano ADA | $0.55 | 0.13% | |
Avalanche AVAX | $16.86 | 0.15% | |
Shiba Inu SHIB | $0.00 | 0.38% | |
Polkadot DOT | $2.64 | 0.27% | |
Chainlink LINK | $15.31 | 0.25% |
Datos de precios proporcionados por la API de Coinbase. Actualizado cada minuto.